全襯膠脫硫止回閥
產(chǎn)品型號(hào):H77X
公稱通徑:DN40~800mm
公稱壓力:PN1.0~2.5MPa
適用介質(zhì):水、氣體、油品、硝酸等
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):JB/T8527-97
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T13927-92
公稱通徑:DN40~800mm
公稱壓力:PN1.0~2.5MPa
適用介質(zhì):水、氣體、油品、硝酸等
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):JB/T8527-97
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T13927-92
結(jié)構(gòu)長符合:GB/T12221-1989、ISO5752-8
型 號(hào) | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PN(MPa) | 工作溫度 (℃ ) | 適用介質(zhì) | |
殼 體 | 密 封 | ||||
H77X H77H H77Y H77W |
1 | 1.5 | 1.1 |
軟密封:<80 硬密封:<450 |
水、氣體、油品、硝酸等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4 | 6 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7 |
稱通徑DN(mm) | L | D 2 | D 3 | 公稱通徑DN(mm) | L | D 2 | D 3 | ||
H77X | H77H | H77X | H77H | ||||||
H77Y | H77Y | ||||||||
H77W | H77W | ||||||||
50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
80 | 64 | 135 | 71 | 80 | 450 | 152 | 545 | 427 | 427 |
100 | 64 | 155 | 91.5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
150 | 76 | 210 | 141 | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
250 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
300 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
350 | 127 | 435 | 340 | 340 | 1200 | 350 | 1325 | 1164 | - |
下一個(gè)產(chǎn)品:凸耳對(duì)夾雙瓣止回閥
上一個(gè)產(chǎn)品: 旋啟式止回閥