保溫止回閥
產(chǎn)品型號:BH41W/H
公稱通徑:DN10~2000mm
公稱壓力:PN1.6~16.0MPa
主要材質:不銹鋼(316L、304、CF3M、CF8)、雙相鋼、碳鋼、鈦材
設計制造標準:GB/T12235、GB/T12236、API6D
結構長度標準:GB/T 12221-2005、ASME B16.10
連接法蘭標準:GB/T 9113、GB、HG、JB、API、DIN、JIS
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008、JB/T9092、API598
公稱通徑:DN10~2000mm
公稱壓力:PN1.6~16.0MPa
主要材質:不銹鋼(316L、304、CF3M、CF8)、雙相鋼、碳鋼、鈦材
設計制造標準:GB/T12235、GB/T12236、API6D
結構長度標準:GB/T 12221-2005、ASME B16.10
連接法蘭標準:GB/T 9113、GB、HG、JB、API、DIN、JIS
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008、JB/T9092、API598
保溫止回閥工作原理:
保溫止回閥是在升降式止回閥的基礎上焊裝金屬夾套,用于注入蒸汽或其它保溫、保冷介質,確保閥內介質能夠正常工作。具有良好的保溫保冷特性,同時又能有效降低管路中介質熱量損失。保溫夾套止回閥采用整體式夾套結構設計,更能均勻地保溫、保冷,夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。 夾套、閥體外側與夾套接管焊接,允許蒸汽或冷水的最高壓力為1MPa。
保溫止回閥產(chǎn)品特點:
1、升降式保溫止回閥具有良好的保溫保冷特性,同時又能有效降低管 路中介質熱量損失。
2、應用廣泛主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,防止以輸送常規(guī)下會凝固的高粘度介質回流。
3、夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
保溫止回閥主要外形連接尺寸:
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
GB10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
下一個產(chǎn)品:高壓對焊止回閥
上一個產(chǎn)品:升降式襯氟止回閥