保溫截止閥
產(chǎn)品型號(hào):BJ45W
公稱壓力:PN1.6~6.4MPa
適用溫度:≤200℃
適用介質(zhì):硝酸類
主要材質(zhì):ZG1CR18NI9TI、ZGOOCR18NI10、ZG1Cr18Ni12MO2Ti、ZGOOCR17NI14MO2、WCB
設(shè)計(jì)制造:GB12234-89
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89
法蘭尺寸:JB/T79-94
檢查和試驗(yàn):GB13927
公稱壓力:PN1.6~6.4MPa
適用溫度:≤200℃
適用介質(zhì):硝酸類
主要材質(zhì):ZG1CR18NI9TI、ZGOOCR18NI10、ZG1Cr18Ni12MO2Ti、ZGOOCR17NI14MO2、WCB
設(shè)計(jì)制造:GB12234-89
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89
法蘭尺寸:JB/T79-94
檢查和試驗(yàn):GB13927
BJ45W直流式保溫截止閥的保溫夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有保溫夾套的兩個(gè)連接口。直流式保溫截止閥適用于化工、化肥行業(yè)的管道上,夾套內(nèi)涵入蒸汽能防止介質(zhì)結(jié)晶,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下不會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。
BJ45W直流式保溫截止閥 性能參數(shù)
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 保溫套壓力 | |
殼體 | 密封 | |||||
BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤200 | 硝酸類 | ≤1.3 |
BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 | 硝酸類 | ||
BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 |
BJ45W直流式保溫截止閥 主要零件材料
零件名稱 | ZG1CR18NI9TI系列 | ZGOOCR18NI10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列 | ZGOOCR17NI14MO2系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋世 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
閘板 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
填料 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
螺栓 | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti | 45 |
BJ45W直流式保溫截止閥 主要外形尺寸
PN(MPa) | DN(mm) | 尺寸(mm) |
重量 kg |
|||||||||
L | L1 | H | 3-G | D | D1 | D2 | b | Z-φd | Do | |||
2.5 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4–φ14 | 120 | 14 |
20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4–φ14 | 140 | 18 | |
25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4–φ18 | 160 | 25 | |
32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4–φ18 | 160 | 30 | |
40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4–φ18 | 160 | 36 | |
50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 40 | |
65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 54 | |
80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 70 | |
100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-φ25 | 360 | 170 | |
200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-φ25 | 400 | 250 | |
4.0 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4–φ14 | 120 | 14 |
20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4–φ14 | 140 | 18 | |
25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4–φ18 | 160 | 25 | |
32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4–φ18 | 160 | 33 | |
40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4–φ18 | 160 | 41 | |
50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 45 | |
65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 192 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 62 | |
80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 80 | |
100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 350 | 295 | 258 | 34 | 12-φ30 | 360 | 185 | |
200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 415 | 355 | 315 | 40 | 12-φ34 | 400 | 268 |
下一個(gè)產(chǎn)品:波紋管截止閥
上一個(gè)產(chǎn)品:低溫截止閥