大口徑電動(dòng)閘閥
產(chǎn)品型號(hào):Z941H
公稱通徑:DN40~1200mm
公稱壓力:PN1.6~16.0MPa
工作溫度:≤-29℃~550℃
主要材質(zhì):WCB、ZGlCr5MO、ZGlCrl8Ni9Ti、ZG00Crl7Nil4M02
適用介質(zhì):水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等
操作方式:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等
連接端尺寸:GB/T12221、JB79
公稱通徑:DN40~1200mm
公稱壓力:PN1.6~16.0MPa
工作溫度:≤-29℃~550℃
主要材質(zhì):WCB、ZGlCr5MO、ZGlCrl8Ni9Ti、ZG00Crl7Nil4M02
適用介質(zhì):水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等
操作方式:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等
連接端尺寸:GB/T12221、JB79
檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092
產(chǎn)品概述
高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
主要應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12234 | |
---|---|---|
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
標(biāo) 志 | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、選材考究,符合國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、符合國內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
3、密封副配對(duì)先進(jìn)合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手動(dòng),啟閉輕松自如。
6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
主要零件材料及用途
閥體 | 閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+ Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
主要外形連接尺寸
凸面法蘭 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 16C 16P 16R 16I |
1.6MPa | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | 電裝型號(hào) | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 595 | DZW10 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 653 | DZW10 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 665 | DZW10 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 725 | DZW15 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 787 | DZW20 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 934 | DZW20 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 955 | DZW20 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 1105 | DZW30 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-φ25 | 1343 | DZW30 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 1516 | DZW45 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 1678 | DZW90 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 1849 | DZW120 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | 1937 | DZW120 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 2234 | DZW180 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | 2432 | DZW250 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-φ41 | 2489 | DZW250 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-φ41 | 2643 | DZW350 | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-φ41 | 2935 | DZW500 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-φ48 | 3410 | DZW500 | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-φ54 | 3850 | DZW500 |
下一個(gè)產(chǎn)品:國標(biāo)閘閥
上一個(gè)產(chǎn)品:傘齒輪閘閥